2026
Angeles Intermedios
Formato regular: round robin · Playoffs: single elimination
Reglas y formatover
Regular: 1 set · 15 ptsPlayoffs: mejor de 3 · 11 ptsFinal: mejor de 3Dif. de 2: SíLiguilla ALiguilla B
Equipos
18
Partidos
17 / 17
100% completado
Formato
round robin
Equipos
18
Partidos
17 / 17
100% completado
Formato
round robin
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimena / José Antonio | 17 | 17 | 0 | 257 | 105 | +152 | 49 | |
| 2 | José Luis / Fer Fuentes | 17 | 16 | 1 | 248 | 126 | +122 | 47 |
| 3 | Kevin / Fernanda | 17 | 13 | 4 | 234 | 159 | +75 | 40 |
| 4 | Raquel / Ernesto | 17 | 12 | 5 | 231 | 140 | +91 | 36 |
| 5 | Lennart / Lalo | 17 | 13 | 4 | 234 | 182 | +52 | 31 |
| 6 | Juan Pablo / Triana | 17 | 10 | 7 | 181 | 191 | -10 | 26 |
| 7 | Ricardo Précoma / Ana Villaseñor | 17 | 8 | 9 | 204 | 217 | -13 | 26 |
| 8 | Alex / Diego Levy | 17 | 8 | 9 | 182 | 210 | -28 | 26 |
| 9 | Julio / Luis Aguilera | 17 | 9 | 8 | 226 | 202 | +24 | 25 |
| 10 | David / Oswaldo | 17 | 8 | 9 | 210 | 209 | +1 | 24 |
| 11 | Manolo / Marsal | 17 | 8 | 9 | 208 | 198 | +10 | 21 |
| 12 | Arturo Olvera / Charly | 17 | 5 | 12 | 188 | 227 | -39 | 18 |
| 13 | Anuar / Juan Pablo | 17 | 6 | 11 | 189 | 224 | -35 | 16 |
| 14 | Jaime / Monse | 17 | 7 | 10 | 159 | 198 | -39 | 12 |
| 15 | Rashid / Cinthya | 17 | 5 | 12 | 141 | 219 | -78 | 10 |
| 16 | Edu Reed / Adri | 17 | 4 | 13 | 146 | 238 | -92 | 9 |
| 17 | Miguel / Paco Díaz | 17 | 3 | 14 | 147 | 235 | -88 | 7 |
| 18 | Dani Almaguer / Brianda | 17 | 1 | 16 | 136 | 241 | -105 | 4 |
Clasifica Liguilla A (top 8)
Clasifica Liguilla B (9–16)